P˾aZMC}_mm҂˾ˇMļgaƷM˸MOӋһNTᘌˮuSһNmOrMMҶеͨ^_ķmM뵽VҵVۉmM^VĿ՚ͨ^VM뵽Ȼ}_ΙCmLCۉmt䵽Vıݔ͙Cݔ͵CVmtҪ҂Vϵķۉmҕrr}_yͨ^ۇͨ^ϹTһWL܇՚Sķöۉm_ҵĿ
҂˾aZMC}_ΙCm˴}_ylVҵļgcΙCܴ҄Чʸߵc߀нYξobSocڵVɽú̿ǽٵVۼӹИIЏV;
ZMC}_ΙCm/}_ΙCmgܣ
̖ | ZMC-32 | ZMC-48 | ZMC-64 | ZMC-80 | ZMC-96 | ZMC-112 | |
^Vem2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
^VLm/min | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28-1.68 | |
̎Lm3/h | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 | |
Vl | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
Ěm/min | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
ڝg/m3 | 200 | ||||||
ڝg/m3 | 50 | ||||||
MPa | 0.5-0.7 | ||||||
ؓPa | 5000 | ||||||
OPa | ≤1200 | ||||||
}_y | Ҏ | 1" | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
늙C̖ | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
KW |
1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
|
HMCA | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
HMCB | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |